Plan i program studija za studijski program prvog ciklusa studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatiku prije 2014/2015 godine
I semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika I | PG 01 | 6,5 | 75 | 49 | 26 | |
2 | Osnove elektrotehnike | PG 02 | 7,5 | 80 | 48 | 4 | 28 |
3 | Inženjerska fizika I | PG 03 | 5,0 | 60 | 39 | 21 | |
4 | Linearna algebra i geometrija | PG 04 | 5,0 | 60 | 39 | 21 | |
5 | Osnove računarstva | PG 05 | 6,0 | 70 | 44 | 26 | |
UKUPNO: | 30 | 345 | 219 | 30 | 96 |
II semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika II | PG 06 | 7,5 | 80 | 52 | 28 | |
2 | Električni krugovi I | PG 07 | 6,5 | 75 | 45 | 10 | 20 |
3 | Inženjerska fizika II | PG 08 | 5,0 | 60 | 39 | 21 | |
4 | Tehnike programiranja | PG 09 | 6,0 | 70 | 44 | 26 | |
5 | Elektronički elementi i sklopovi | PG 10 | 5,0 | 60 | 39 | 21 | |
UKUPNO: | 30 | 345 | 219 | 36 | 90 |
III semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=32" target="_new">Diskretna matematika</a> | ETF RIO DM 2360 | 5.5 | 60 | 39 | 21 | |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=33" target="_new">Operativni sistemi</a> | ETF RIO OS 2360 | 5.0 | 60 | 28 | 22 | |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=34" target="_new">Algoritmi i strukture podataka</a> | ETF RIO ASP 2360 | 5.0 | 60 | 38 | 22 | |
4 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=35" target="_new">Razvoj programskih rješenja</a> | ETF RIO RPR 2360 | 5.0 | 60 | 38 | 22 | |
5 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=36" target="_new">Logički dizajn</a> | ETF RIO LD 2360 | 5.0 | 60 | 40 | 20 | |
6 | Izborni predmet 3.1 | 4.5 | 45 | ||||
UKUPNO: | 30 | 345 |
Izborni predmet 3.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=37" target="_new">Sistemsko programiranje</a> | ETF RII SP 2345 | 4.5 | 45 | 30 | 15 | |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=38" target="_new">Vjerovatnoća i statistika</a> | ETF RII VS 2345 | 4.5 | 45 | 30 | 15 |
IV semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=39" target="_new">Računarske arhitekture</a> | ETF RIO RA 2460 | 5,5 |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=40" target="_new">Objektno orijentisana analiza i dizajn</a> | ETF RIO OOAD 2460 | 5,5 |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=41" target="_new">Osnove baza podataka</a> | ETF RIO OBP 2460 | 5 |
4 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=42" target="_new">Osnove informacionih sistema</a> | ETF RIO OIS 2460 | 5 |
5 | Izborni predmet 4.1 | 4,5 | |
6 | Izborni predmet 4.2 | 4,5 | |
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmeti 4.1 i 4.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=43" target="_new">Internet ekonomija</a> | ETF RII IE 2445 | 4,5 | 45 | 30 | 15 | |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=44" target="_new">CAD - CAM inženjering</a> | ETF RII CCI 2445 | 4,5 | 45 | 30 | 15 | |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=45" target="_new">Osnove telekomunikacija</a> | ETF RII OT 2445 | 4,5 | 45 | 30 | 15 | |
4 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=46" target="_new">Praktikum iz automatike i informatike</a> | ETF RII PAI 2445 | 4,5 | 45 | 10 | 30 |
V semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=116" target="_new">Osnove operacionih istraživanja</a> | ETF RIO OOI 3560 | 5,5 | 60 | 40 | 14 | 6 |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=117" target="_new"> Računarska grafika</a> | ETF RIO RG 3560 | 5,0 | 60 | 36 | 16 | 8 |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=118" target="_new">Informacioni sistemi</a> | ETF RIO IS 3560 | 5,5 | 60 | 38 | 38 | 11 |
4 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=119" target="_new">Osnove računarskih mreža</a> | ETF RIO ORM 3560 | 5,5 | 60 | 40 | 14 | 6 |
5 | Izborni predmet 5.1 | 4,5 | 45 | ||||
6 | Izborni predmet 5.2 | 4,5 | 45 | ||||
UKUPNO: | 30 | 330 |
Izborni predmeti 5.1 i 5.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=120" target="_new">Digitalno procesiranje signala</a> | ETF RII DPI 3545 | 4,5 | 45 | 28 | 7 | 10 |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=121" target="_new">Administracija računarskih mreža</a> | ETF RII ARM 3545 | 4,5 | 45 | 28 | 17 | |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=122" target="_new">Automati i formalni jezici</a> | ETF RII AFJ 3545 | 4,5 | 45 | 30 | 15 | |
4 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=123" target="_new">Mobilne komunikacije</a> | ETF RII MK 3545 | 4,5 | 45 | 30 | 8 | 7 |
5 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=124" target="_new">Digitalni sistemi upravljanja</a> | ETF RII DSU 3545 | 4,5 | 45 | 25 | 15 | 5 |
6 | Izborni predmet sa drugih fakulteta | 4,5 | 45 |
VI semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=126" target="_new">Softverski inženjering </a> | ETF RIO SI 3660 | 5,0 | 60 | 35 | 25 | |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=127" target="_new">Web tehnologije</a> | ETF RIO WT 3660 | 4,0 | 55 | 35 | 20 | |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=128" target="_new">Vještačka inteligencija</a> | ETF RIO VI 3660 | 5,0 | 60 | 35 | 25 | |
4 | Izborni predmet 6.1 | 4,0 | 45 | ||||
5 | Završni rad | ETF RIO ZR 36110 | 12,0 | 110 | |||
UKUPNO: | 30,0 | 330 |
Izborni predmet 6.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=129" target="_new">Pouzdanost i kontrola kvalitete softvera </a> | ETF RII PKKS 3645 | 4,0 | 45 | 30 | 15 | |
2 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=130" target="_new">Inženjering i tehnologija sistema upravljanja </a> | ETF RII ITSU 3645 | 4,0 | 45 | 30 | 15 | |
3 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=131" target="_new">Optimizacioni algoritmi</a> | ETF RII OA 3645 | 4,0 | 45 | 30 | 15 | |
4 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=132" target="_new">Projektovanje mikroprocesorskih sistema</a> | ETF RII PMS 3645 | 4,0 | 45 | 30 | 8 | 7 |
5 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=133" target="_new">Komunikacioni protokoli i mreže </a> | ETF RII KPM 3645 | 4,0 | 45 | 30 | 10 | 5 |
6 | <a href="http://www.etf.unsa.ba/courses/index.php?id=125" target="_new">Računarsko modeliranje i simulacija</a> | ETF RII RMS 3660 | 4,0 | 45 | 30 | 15 |
Legenda
H/S | - | Sati po semestru |
P | - | Predavanja po semestru |
V | - | Laboratorijske vježbe |
T | - | Tutorijal / vježbanje uz pomoć asistenta |