Plan i program studija za studijski program drugog ciklusa studija: Magistar/Master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za automatiku i elektroniku
VII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Digitalna obrada signala | ETF AEO DOS 4762 | 6.0 | 62 | 35 | 12 | 12 |
2 | Nelinearni sistemi automatskog upravljanja | ETF AEO NSU 4760 | 7.0 | 60 | 36 | 10 | 14 |
3 | Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 1 | ETF AEO DR1 4766 | 6.0 | 66 | 30 | 36 | 0 |
4 | Izborni predmet 7.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 7.2 | 6.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 7.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Mikroelektroničke komponente i modeliranje | ETF AEI MKM 4749 | 5.0 | 49 | 39 | 0 | 10 |
Izborni predmet 7.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Distribuirani sistemi | ETF AEI PP 4763 | 6.0 | 63 | 39 | 12 | 12 |
VIII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Identifikacija sistema | ETF AEO IS 4860 | 7.0 | 60 | 39 | 21 | 0 |
2 | Optimalno upravljanje | ETF AEO OU 4860 | 6.0 | 60 | 36 | 14 | 10 |
3 | Napredne elektroničke komponente i strukture | ETF AEO NES 4870 | 6.0 | 70 | 36 | 24 | 10 |
4 | Izborni predmet 8.1 | 6.0 | |||||
5 | Izborni predmet 8.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 8.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Polja i prostiranja | ETF AEO DS 4860 | 6.0 | 60 | 45 | 15 | 0 |
Izborni predmet 8.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Biomedicinski signali i sistemi | ETF AEO BSS 4850 | 5.0 | 50 | 28 | 22 | 0 |
IX semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Projektovanje sistema automatskog upravljanja | ETF AEO PSU 5962 | 7.0 | 62 | 39 | 23 | 0 |
2 | Zaštita i upravljanje elektroenergetskih sistema | ETF AEO ZES 5962 | 6.0 | 62 | 39 | 13 | 10 |
3 | Mobilna robotika | ETF AEO MR 5960 | 6.0 | 60 | 45 | 15 | 0 |
4 | Izborni predmet 9.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 9.2 | 6.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 9.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Digitalni računari, arhitektura i organizacija softvera 2 | ETF AEO DR2 5966 | 5.0 | 66 | 30 | 36 | 0 |
Izborni predmet 9.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inteligentno upravljanje | ETF AEO IU 5960 | 6.0 | 60 | 34 | 20 | 6 |
X semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Principi sistemskog inženjeringa | ETF AEO PSI 51060 | 5.0 | 62 | 39 | 0 | 23 |
2 | Projektovanje sistema na čipu | ETF AEO PSC 51060 | 5.0 | 60 | 33 | 27 | 0 |
3 | Izborni predmet 10.1 | 5.0 | |||||
4 | Završni rad | 15.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 10.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Praktikum mikroračunarski baziranih sistema | ETF AEO PMS 51061 | 5.0 | 61 | 13 | 48 | 0 |