Plan i program studija za studijski program prvog ciklusa studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije
I semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika I | PG 01 | 6,5 | 75 | 49 | 0 | 26 |
2 | Osnove elektrotehnike | PG 02 | 7,5 | 80 | 48 | 4 | 28 |
3 | Inženjerska fizika I | PG 03 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
4 | Linearna algebra i geometrija | PG 04 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
5 | Osnove računarstva | PG 05 | 6,0 | 70 | 44 | 26 | 0 |
UKUPNO: | 30 | 345 | 219 | 30 | 96 |
II semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika II | PG 06 | 7,5 | 80 | 52 | 0 | 28 |
2 | Električni krugovi I | PG 07 | 6,5 | 75 | 45 | 10 | 20 |
3 | Inženjerska fizika II | PG 08 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
4 | Tehnike programiranja | PG 09 | 6,0 | 70 | 44 | 26 | 0 |
5 | Elektronički elementi i sklopovi | PG 10 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
UKUPNO: | 30 | 345 | 219 | 36 | 90 |
III semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Teorija elektromagnetnih polja | ETF TKO TEP 2365 | 5.5 | 65 | 42 | 0 | 23 |
2 | Električni krugovi 2 | ETF TKO EK2 2375 | 5.5 | 75 | 49 | 6 | 20 |
3 | Elektronika TK 1 | ETF TKO E1 2350 | 4.5 | 50 | 30 | 20 | 0 |
4 | Teorija informacija i izvorno kodiranje | ETF TKO TIK 2355 | 5.0 | 55 | 35 | 6 | 14 |
5 | Teorija signala | ETF TKO TS 2365 | 5.5 | 65 | 42 | 9 | 14 |
6 | Izborni predmet 3.1 | 4.0 | 50 | ||||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmet 3.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Operativni sistemi | ETF TKI OS 2350 | 4.0 | 50 | 30 | 10 | 10 |
2 | Inženjerska ekonomika | ETF TKI IEK 2450 | 4.0 | 50 | 35 | 0 | 15 |
3 | Osnove elektroenergetskih sistema | ETF TKI OEES 2350 | 4.0 | 50 | 35 | 0 | 15 |
IV semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Statistička teorija signala | ETF TKO STS 2470 | 6 | 70 | 42 | 7 | 21 |
2 | Elektronika TK 2 | ETF TKO E2 2450 | 4,5 | 50 | 30 | 20 | 0 |
3 | Osnove optoelektronike | ETF TKO OO 2450 | 4,5 | 50 | 36 | 7 | 7 |
4 | Antene i prostiranje talasa | ETF TKO APT 2460 | 5,0 | 60 | 42 | 11 | 7 |
5 | Telekomunikacione tehnike 1 | ETF TKO TT1 2480 | 7,0 | 80 | 52 | 14 | 14 |
6 | Izborni predmet 4.1 | 3,0 | 40 | ||||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmet 4.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Objektno orijentisana analiza i dizajn | ETF TKI OOAD 2440 | 3,0 | 40 | 26 | 14 | 0 |
2 | Osnove baza podataka | ETF TKI OBP 2440 | 3,0 | 40 | 26 | 14 | 0 |
3 | Osnove sistema automatskog upravljanja | ETF TKI OSAU 2440 | 3,0 | 40 | 26 | 14 | 0 |
V semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Telekomunikacione tehnike II | ETF TK TT2 3570 | 6,0 | 70 | 48 | 14 | 8 |
2 | Radiotehnika | ETF TK R 3550 | 4,0 | 50 | 30 | 12 | 8 |
3 | Mobilne komunikacije | ETF TK MK 3560 | 5,0 | 60 | 39 | 14 | 7 |
4 | Kanalno kodiranje | ETF TK KK 3560 | 5,0 | 60 | 39 | 14 | 7 |
5 | Izborni predmet 5.1 | 5,0 | 55 | ||||
6 | Izborni predmet 5.2 | 5,0 | 55 | ||||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmeti 5.1 i 5.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Mjerenja u telekomunikacijama | ETF TK MT 3555 | 5,0 | 55 | 42 | 13 | 0 |
2 | Softverski inženjering | ETF TK SI 3555 | 5,0 | 55 | 35 | 20 | 0 |
3 | Nove generacije mreža i usluga | ETF TK NGM 3555 | 5,0 | 55 | 35 | 6 | 14 |
4 | Teorija prometa | ETF TK TP 3555 | 5,0 | 55 | 35 | 10 | 10 |
5 | Predmet sa drugih fakluteta | 5,0 | 55 |
VI semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Mikrovalni komunikacijski sistemi | ETF TKO MKS 3660 | 4,0 | 50 | 29 | 14 | 7 |
2 | Komutacioni sistemi | ETF TKO KS 3660 | 5,0 | 60 | 40 | 7 | 13 |
3 | Komunikacijski protokoli i mreže | ETF TKO KPM 3660 | 5,0 | 60 | 40 | 13 | 7 |
4 | Izborni predmet 6.1 | 4,0 | 50 | ||||
5 | Završni rad | ETF TKO ZR 36130 | 12,0 | 130 | |||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmet 6.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Osnovi signalizacionih protokola | ETF TKI OSP 3645 | 4,0 | 50 | 29 | 14 | 7 |
2 | Elektrotehnički materijali | ETF TKI SI 3645 | 4,0 | 50 | 29 | 14 | 7 |
3 | Organizacija i osnove upravljanja mrežom | ETF TKI OUM 3645 | 4,0 | 50 | 29 | 7 | 14 |
4 | Tehnologije televizije | ETF TKI TT 3650 | 4,5 | 50 | 29 | 14 | 7 |
5 | Predmet sa drugih fakulteta | 4,0 | 50 |
Legenda
H/S | - | Sati po semestru |
P | - | Predavanja po semestru |
V | - | Laboratorijske vježbe |
T | - | Tutorijal / vježbanje uz pomoć asistenta |