Plan i program studija za studijski program drugog ciklusa studija: Magistar/Master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatiku
VII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Baze podataka | ETF RIO BP 4770 | 7.0 | 70 | 35 | 35 | 0 |
2 | Multimedijalni sistemi | ETF RIO MS 4765 | 6.0 | 65 | 35 | 30 | 0 |
3 | Paralelni računarski sistemi | ETF RIO PRS 4770 | 7.0 | 70 | 40 | 30 | 0 |
4 | Izborni predmet 7.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 7.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 7.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Prepoznavanje oblika i obrada slike | ETF RII POOS 4755 | 5.0 | 55 | 30 | 25 | 0 |
Izborni predmet 7.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Optimizacija resursa | ETF RII OR 4755 | 5.0 | 55 | 30 | 25 | 0 |
VIII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Operaciona istraživanja | ETF RIO OI 4870 | 7.0 | 70 | 40 | 25 | 5 |
2 | Računarske mreže | ETF RIO RM 4865 | 6.0 | 65 | 35 | 30 | 0 |
3 | Praktikum - napredne web tehnologije | ETF RIO PNWT 4870 | 7.0 | 70 | 25 | 45 | 0 |
4 | Izborni predmet 8.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 8.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 8.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Praktikum - Poslovni informacioni sistemi | ETF RII PPIS 4855 | 5.0 | 55 | 20 | 35 | 0 |
Izborni predmet 8.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Numerička grafika i animacija | ETF RII NGA 4855 | 5.0 | 55 | 30 | 25 | 0 |
IX semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Napredni softver inžinjering | ETF RIO NSI 5970 | 7.0 | 70 | 40 | 30 | 0 |
2 | Računarski sistemi u realnom vremenu | ETF RIO RSRV 5965 | 6.0 | 65 | 35 | 30 | 0 |
3 | Metode i primjene vještačke inteligencije | ETF RIO MPVI 5970 | 7.0 | 70 | 38 | 32 | 0 |
4 | Izborni predmet 9.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 9.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 9.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inovacije u projektovanju i menadžmentu informacionih sistema | ETF RII IPMIS 5955 | 5.0 | 55 | 30 | 25 | 0 |
Izborni predmet 9.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Tehnologije sigurnosti | ETF RII TS 5955 | 5.0 | 55 | 30 | 25 | 0 |
X semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Sistemi za podršku odlučivanju | ETF RIO SPO 51065 | 6.0 | 65 | 35 | 30 | 0 |
2 | Data mining | ETF RIO DM 51065 | 5.0 | 60 | 35 | 25 | 0 |
3 | Izborni predmet 10.1 | 4.0 | |||||
4 | Završni rad | 15.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 10.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Računarski algoritmi u bioinformatici | ETF RII RAB 1055 | 4.0 | 50 | 28 | 22 | 0 |