Skip to main content Skip to page footer

Plan i program studija za studijski program prvog ciklusa studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku

I semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Inžinjerska matematika I PG 01 6,5 75 49 0 26
2 Osnove elektrotehnike PG 02 7,5 80 48 4 28
3 Inženjerska fizika I PG 03 5,0 60 39 0 21
4 Linearna algebra i geometrija PG 04 5,0 60 39 0 21
5 Osnove računarstva PG 05 6,0 70 44 26 0
  UKUPNO:   30 345 219 30 96

II semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Inžinjerska matematika II PG 06 7,5 80 52 0 28
2 Električni krugovi I PG 07 6,5 75 45 10 20
3 Inženjerska fizika II PG 08 5,0 60 39 0 21
4 Tehnike programiranja PG 09 6,0 70 44 26 0
5 Elektronički elementi i sklopovi PG 10 5,0 60 39 0 21
  UKUPNO:   30 345 219 36 90

III semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Inženjerska elektromagnetika ETF EEO IEM 2375 6.5 75 31 16 28
2 Električni krugovi 2 ETF EEO EK2 2375 6.5 75 49 6 20
3 Pouzdanost električnih elemenata i sistema ETF EEO PEES 2360 6 60 40 0 20
4 Električna mjerenja ETF EEO EM 2360 5 60 30 10 20
5 Osnove elektroenergetskih sistema ETF EEO OEES 2370 6 70 42 14 14
  UKUPNO:   30 340      

IV semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Osnove sistema automatskog upravljanja ETF EEO OSAU 2460 5 60 36 10 14
2 Osnove telekomunikacija ETF EEO OTK 2460 5 60 60 0 0
3 Elektrotehnički materijali ETF EEO ETM 2460 5 60 40 8 12
4 Inženjerska ekonomika ETF EEO IEK 2460 5 60 40 0 20
5 Izborni predmet 4.1   5,0 60      
6 Izborni predmet 4.2   5,0 60      
  UKUPNO:   30 360      

Izborni predmeti 4.1 i 4.2

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Osnove mehatronike ETF EEI OMT 2460 5 60 30 15 15
2 Objektno orijentirana analiza i dizajn ETF EEI OOAD 2460 5 60 38 22 0
3 Osnove baza podataka ETF EEI OBP 2460 5 60 34 26 0
4 Senzori i pretvarači ETF EEI SIP 2460 5 60 0 0 0
               

V semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Električne mašine ETF EEO EM 3570 6.0 70 39 16 15
2 Energetska elektoronika ETF EEO EE 3560 5.0 60 40 20 0
3 Elektroenergetski sistemi ETF EEO EES 3570 6.0 70 42 13/5 10
4 Tehnologija viskonaponske izolacije ETF EEO TVI 3560 5.0 60 40 8 12
5 Praktikum iz elektroenergetike ETF EEO PE1 3530 3.0 30 20 10 0
6 Izborni predmet 5.1   2.5 30      
7 Izborni predmet 5.2   2.5 30      
  UKUPNO:   30 350      

Izborni predmeti 5.1 i 5.2

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Tehnika visokog napona ETF EEI TVN 3530 2,5 30 24 6 0
2 Komponente i tehnologije ETF EEI KIT 3530 2,5 30 30 0 0
3 Električne instalacije i mjere sigurnosti ETF EEI EIMS 3530 2,5 30 15 15 0
4 Električni sistemi u transportu ETF EEI EST 3530 2,5 30 30 0 0

VI semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Elektromotorni pogoni ETF EEO EMP 3670 5,0 70 39 16 15
2 Električna postrojenja ETF EEO EP 3670 5,0 70 40 8 22
3 Proizvodnja električne energije ETF EEO PEE 3660 5,0 60 50 10 0
4 Izborni predmet 6.2   3,0 30 20 10 0
5 Završni rad ETF EEO ZR 3690 12,0 90      
  UKUPNO:   30 320      

Izborni predmet 6.1

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Kvalitet električne energije ETF EEI KEE 3630 3,0 30 30 0 0
2 Održavanje električnih sistema ETF EEI OES 3630 3,0 30 30 0 0
3 Elektrotermička konverzija energije ETF EEI ETKE 3630 3,0 30 30 0 0
4 Upravljanje potrošnjom električne energije ETF EEI UPEE 3630 3,0 30 30 0 0
5 Praktikum iz elektroenergetike 2 ETF EEO PE2 3.0 30 20 10 0
               

Legenda

H/S - Sati po semestru
P - Predavanja po semestru
V - Laboratorijske vježbe
T - Tutorijal / vježbanje uz pomoć asistenta