Plan i program studija za studijski program drugog ciklusa studija: Magistar/Master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za elektroenergetiku
VII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inženjerska matematika 3 | ETF EEO IM3 4765 | 6.0 | 65 | 42 | 0 | 23 |
2 | Elektromotorni pogoni i dinamika električnih mašina | ETF EEO EPDM 4770 | 7.0 | 70 | 39 | 15 | 16 |
3 | Analiza elektroenergetskih sistema | ETF EEO AEES 4770 | 7.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
4 | Izborni predmet 7.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 7.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 7.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Automatizirano mjerenje i upravljanje | ETF EEI AMU 4760 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
Izborni predmet 7.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Numeričko modeliranje | ETF EEI NM 4760 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
VIII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Metodologija inženjerskog projektiranja | ETF EEO MIP 4870 | 7.0 | 70 | 35 | 25 | 10 |
2 | Elektroenergetski sistemi 2 | ETF EEO EES2 4870 | 7.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
3 | Prenaponi i koordinacija izolacije | EETF EEO PKI 4865 | 6.0 | 65 | 35 | 20 | 10 |
4 | Izborni predmet 8.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 8.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 8.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Kvaliteta električne energije | ETF EEI KEE 4860 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
Izborni predmet 8.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Električne mašine 2 | ETF EEI EM2 4860 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
2 | - |
IX semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Eksploatacija i upravljanje elektroenergetskim sistemima | ETF EEO EUEES 5970 | 7.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
2 | Nove tehnologije u elektroenergetici | ETF EEO NTEE 5970 | 7.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
3 | Projektiranje i automatizacija elektroenergetskih postrojenja | ETF EEO PAEEP 5960 | 6.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
4 | Izborni predmet 9.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 9.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 9.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Niskonaponski sistemi i upotreba električne energije | ETF EEI NSUEE 5960 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
Izborni predmet 9.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Distribuirana proizvodnja električne energije | ETF EEI DPEE 5960 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
X semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Energetska ekonomika | ETF EEO EE 51060 | 5.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
2 | Industrijski i distributivni elektroenergetski sistemi | ETF EEO IDEES 51060 | 6.0 | 60 | 35 | 15 | 10 |
3 | Izborni predmet 10.1 | 4.0 | |||||
4 | Završni rad | 15.0 | |||||
UKUPNO: | 30 | ||||||
Izborni predmet 10.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Elektroenergetski sistem i okolina | ETF EEI EESO 51050 | 4.0 | 50 | 30 | 10 | 10 |
2 | Monitoring i održavanje elektroenergetskih sistema | ETF EEI MOEES 51050 | 4.0 | 50 | 30 | 10 | 10 |
3 | Planiranje elektroenergetskih sistema | ETF EEI PEES 51050 | 4.0 | 50 | 30 | 10 | 10 |