Plan i program studija za studijski program prvog ciklusa studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za automatiku i elektroniku
I semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika I | PG 01 | 6,5 | 75 | 49 | 0 | 26 |
2 | Osnove elektrotehnike | PG 02 | 7,5 | 80 | 48 | 4 | 28 |
3 | Inženjerska fizika I | PG 03 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
4 | Linearna algebra i geometrija | PG 04 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
5 | Osnove računarstva | PG 05 | 6,0 | 70 | 44 | 26 | 0 |
UKUPNO: | 30 | 345 | 219 | 30 | 96 |
II semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika II | PG 06 | 7,5 | 80 | 52 | 0 | 28 |
2 | Električni krugovi I | PG 07 | 6,5 | 75 | 45 | 10 | 20 |
3 | Inženjerska fizika II | PG 08 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
4 | Tehnike programiranja | PG 09 | 6,0 | 70 | 44 | 26 | 0 |
5 | Elektronički elementi i sklopovi | PG 10 | 5,0 | 60 | 39 | 0 | 21 |
UKUPNO: | 30 | 345 | 219 | 36 | 90 |
III semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Inžinjerska matematika 3 | ETF AEO IM3 2360 | 5.0 | 70 | 50 | 0 | 20 |
2 | Električni krugovi 2 | ETF AIO EEK 2365 | 6.5 | 65 | 42 | 0 | 23 |
3 | Električna mjerenja | ETF AEO EM 2355 | 5.0 | 55 | 40 | 10 | 5 |
4 | Analogna elektronika | ETF AEO AE 2360 | 5.5 | 60 | 39 | 16 | 5 |
5 | Senzori i pretvarači | ETF AEO SP 2345 | 4.0 | 45 | 30 | 5 | 10 |
6 | Izborni predmet 3.1 | 4.0 | 55 | ||||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmet 3.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Dinamički sistemi | ETF AEI DS 2355 | 4.0 | 55 | 35 | 10 | 1 |
2 | Diskretna matematika | ETF AEI DM 2355 | 4.0 | 55 | 36 | 0 | 19 |
IV semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Digitalna elektronika | ETF AEO DE 2460 | 5.5 | 60 | 39 | 16 | 5 |
2 | Modeliranje i simulacija | ETF AEO MS 2460 | 5.0 | 60 | 39 | 21 | 0 |
3 | Linearni sistemi automatskog upravljanja | ETF AEO LS 2460 | 5.5 | 60 | 36 | 11 | 13 |
5 | Izborni predmet 4.1 | 4.0 | 55 | ||||
6 | Izborni predmet 4.2 | 5.0 | 55 | ||||
7 | Izborni predmet 4.3 | 5.0 | 55 | ||||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmet 4.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Praktikum elektrotehnike i elektronike | ETF AEI PEE 2450 | 4.0 | 50 | 11 | 39 | 0 |
2 | Praktikum iz automatike i informatike | ETF AEI PAI 2445 | 4.0 | 50 | 11 | 39 | 0 |
Izborni predmet 4.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Električne mašine | ETF AEI EM 2460 | 5.0 | 60 | 45 | 10 | 5 |
2 | Aktuatori | ETF AEI AK 2460 | 5.0 | 60 | 39 | 16 | 5 |
3 | Osnove baza podataka | ETF AEI OBP 2460 | 5.0 | 60 | 40 | 10 | 10 |
Izborni predmet 4.3
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Osnove telekomunikacija | ETF AEI OT 2460 | 5 | 60 | 39 | 14 | 7 |
2 | Osnove optoelektronike | ETF AEI OO 2460 | 5 | 60 | 38 | 15 | 7 |
V semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Digitalni integrirani krugovi | ETF AEO DIK 3570 | 6,0 | 70 | 39 | 26 | 5 |
2 | Digitalni sistemi upravljanja | ETF AEO DSU 3560 | 5,5 | 60 | 36 | 11 | 13 |
3 | Analiza signala i sistema | ETF AEO ASS 3560 | 5,5 | 60 | 36 | 11 | 13 |
4 | Projektovanje logičkih sistema | ETF AEO PLS 3560 | 5,0 | 60 | 36 | 18 | 6 |
5 | Izborni predmet 5.1 | 4,0 | 45 | ||||
6 | Izborni predmet 5.2 | 4,0 | 55 | ||||
UKUPNO: | 30 | 350 | |||||
Izborni predmet 5.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Praktikum automatike | ETF AEI PA 3545 | 4,0 | 45 | 12 | 33 | 0 |
2 | Praktikum elektronike | ETF AEI PE 3545 | 4,0 | 45 | 12 | 33 | 0 |
Izborni predmet 5.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Operativni sistemi | ETF AEI OS 3555 | 4,0 | 55 | |||
2 | Razvoj programskih rješenja | ETF AEI RPR 3555 | 4,0 | 55 | |||
3 | Izborni predmet s drugih fakulteta | 4,0 |
VI semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Strukture i režimi rada elektorenergetskih sistema | ETF AEO SES 3660 | 5,0 | 60 | 39 | 16 | 5 |
2 | Mehatronika | ETF AEO ME 3660 | 5,0 | 60 | 45 | 15 | 0 |
3 | Izborni predmet 6.1 | 4,0 | 60 | ||||
4 | Izborni predmet 6.2 | 4,0 | 60 | ||||
5 | Završni rad | ETF AEO ZR 36110 | 12,0 | 110 | |||
UKUPNO: | 30 | 350 |
Izborni predmeti 6.1 i 6.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Energetska elektronika | ETF AEO EE 3660 | 4,0 | 60 | 39 | 11 | 10 |
2 | Dinamika fluida i toplotnih sistema | ETF AEI DF 3660 | 4,0 | 60 | 39 | 16 | 5 |
3 | Projektovanje mikoprocersorskih sistema | ETF AEO PMS 3660 | 4,0 | 60 | 39 | 16 | 5 |
4 | Robotika 1 | ETF AEI RO 3660 | 4,0 | 60 | 39 | 16 | 5 |
Legenda
H/S | - | Sati po semestru |
P | - | Predavanja po semestru |
V | - | Laboratorijske vježbe |
T | - | Tutorijal / vježbanje uz pomoć asistenta |