Plan i program studija za studijski program drugog ciklusa studija: Magistar/Master - Diplomirani inženjer elektrotehnike, Odsjek za telekomunikacije
VII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Simulacija procesa u telekomunikacijskom kanalu | ETF TKO SPTK 4780 | 7.0 | 80 | 38 | 28 | 14 |
2 | Arhitekture paketskih čvorišta | ETF TKO APČ 4770 | 6.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
3 | Optički telekomunikacioni sistemi | ETF TKO OTS 4770 | 6.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
4 | Izborni predmet 7.1 | 6.0 | |||||
5 | Izborni predmet 7.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 7.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Simulacija procesa u telekomunikacijskim mrežama | ETF TKI SPTM 4770 | 6.0 | 70 | 28 | 28 | 14 |
Izborni predmet 7.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Telekomunikacijski softver inženjering | ETF TKI TSI 4760 | 5.0 | 60 | 39 | 12 | 9 |
VIII semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Kriptografija i sigurnost sistema | ETF TKO KSS 4880 | 7.0 | 80 | 38 | 28 | 14 |
2 | Kvaliteta usluge u telekomunikacijskim mrežama | ETF TKO KUTM 4880 | 7.0 | 80 | 38 | 28 | 14 |
3 | Napredna poglavlja iz procesiranja signala | ETF TKO NPPS 4870 | 6.0 | 70 | 28 | 24 | 14 |
4 | Izborni predmet 8.1 | 5.0 | |||||
5 | Izborni predmet 8.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 8.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Kompresija slike i videa | ETF TKI KSV 4856 | 5.0 | 56 | 28 | 14 | 14 |
2 |
Izborni predmet 8.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Tehnologija pristupnih bežičnih mreža | ETF TKI TPBM 4856 | 5.0 | 56 | 28 | 14 | 14 |
IX semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Upravljanje telekomunikacijskim mrežama | ETF TKO UTM 5980 | 7.0 | 80 | 42 | 24 | 14 |
2 | Mrežni multimedijalni servisi | ETF TKO MMS 5970 | 6.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
3 | Sistemi i servisi mobilnih telekomunikacija | ETF TKO SSMT 5970 | 6.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
4 | Izborni predmet 9.1 | 6.0 | |||||
5 | Izborni predmet 9.2 | 5.0 | |||||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 9.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Sistemski aspekti u telekomunikacijama | ETF TKI SAT 5970 | 6.0 | 70 | 28 | 14 | 14 |
2 |
Izborni predmet 9.2
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Softverski dizajn protokola | ETF TKI SDP 5960 | 5.0 | 60 | 28 | 25 | 7 |
X semestar
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Napredni telekomunikacijski protokoli i mreže nove generacije | ETF TKO NTPMNG 51070 | 6.0 | 70 | 42 | 14 | 14 |
2 | Napredna poglavlja u analizi IP saobraćaja | ETF TKO NPAS 51060 | 5.0 | 60 | 28 | 25 | 7 |
3 | Izborni predmet 10.1 | 4.0 | |||||
4 | Završni rad | ETF TKO ZR 510160 | 15.0 | 160 | |||
UKUPNO: | 30 |
Izborni predmet 10.1
N | Predmet | Šifra | ECTS | H/S | P | V | T |
1 | Poslovni modeli u telekomunikacijama | ETF TK PMT 51050 | 4.0 | 50 | 32 | 11 | 7 |